Xe nâng càng xoay 360 độ

I/ Giới thiệu xe nâng càng xoay Heli 360 độ
Xe nâng càng xoay có những tính năng đặc biệt mà trên dòng xe nâng thường không có. Hệ thống càng được lắp trên mâm xoay điều khiển hoàn toàn bằng thủy lực, có thể xoay tròn qua trái, qua phải một góc 360 độ.
Bộ càng xoay do hãng Heli sản xuất phù hợp trên tất cả các dòng: xe nâng chạy điện, dầu, xăng, gas… Được sử dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp hóa chất, luyện kim, thực phẩm hay xử lý rác thải, phế liệu…
II/ Phân loại: Bộ càng xoay 360 độ trên xe nâng Heli được nhà sản xuất phân thành 4 loại chính như sau:
(1) Càng xoay 360 độ J-series / J-series Rotators
a, Hình chiếu
b, Thông số kỹ thuật
Model | Tải trọng xoay | Xe nâng(t) | OTO(mm) | C(mm) | B(mm) | Tự trọng(Kg) | ET(mm) | CGH(mm) |
XZ17J-A1 | 1700 | 1-2.5t | 712 | 840 | 815 | 180 | 128 | 68 |
XZ22J-A1 | 2200 | 2-2.5t | 1043 | 1180 | 1145 | 350 | 189 | 125 |
XZ22J-A2 | 2200 | 2-2.5t | 840 | 975 | 942 | 340 | 189 | 125 |
XZ22J-A3 | 2200 | 2-2.5t | 713 | 840 | 815 | 335 | 189 | 125 |
XZ22J-B1 | 2200 | 3-4.5t | 840 | 970 | 942 | 345 | 189 | 125 |
XZ30J-B1 | 3000 | 3-4.5t | 1062 | 1180 | 1145 | 360 | 202 | 125 |
XZ30J-B2 | 3000 | 3-4.5t | 1292 | 1410 | 1375 | 380 | 202 | 125 |
XZ30J-B3 | 3000 | 3-4.5t | 1065 | 1180 | 1145 | 360 | 202 | 125 |
XZ35J-B1 | 3500 | 3-4.5t | 1135 | 1275 | 1240 | 376 | 207 | 136 |
XZ35J-B2 | 3500 | 3-4.5t | 925 | 1100 | 1065 | 380 | 207 | 135 |
XZ35J-B3 | 3500 | 3-4.5t | 1500 | 1633 | 1600 | 470 | 207 | 138 |
XZ60J-C1 | 5400 | 5-7t | 1470 | 1585 | 1550 | 565 | 233 | 139 |
XZ60J-C2 | 5400 | 5-7t | 985 | 1100 | 1065 | 509 | 233 | 139 |
XZ60J-C3 | 5400 | 5-7t | 1445 | 1560 | 1525 | 565 | 233 | 139 |
XZ60J-C4 | 5400 | 5-7t | 1462 | 1735 | 1700 | 670 | 233 | 139 |
(2) Càng xoay 360 độ L-series / L-series Rotator
a, Hình chiếu
b, Thông số kỹ thuật
Model | Tải trọng xoay | Xe nâng(t) | OTO(mm) | C(mm) | B(mm) | Tự trọng(Kg) | ET(mm) | HCG(mm) | VCG(mm |
XZ17L-A1 | 1700 | 1-2.5t | 725 | 843 | 815 | 200 | 128 | 61 | 215 |
XZ22L-A2 | 2200 | 2-2.5t | 862 | 975 | 942 | 270 | 194 | 102 | 297 |
XZ30L-B1 | 3000 | 3-5t | 1062 | 1180 | 1145 | 362 | 194 | 121 | 310 |
XZ35L-B1 | 3500 | 3-5t | 1160 | 1275 | 1240 | 383 | 210 | 169 | 310 |
XZ60L-C1 | 5400 | 5-7t | 1470 | 1585 | 1550 | 640 | 233 | 139 | 322 |
(3) Càng xoay 360 độ D-series / D-series Rotator
a, Hình chiếu
b, Thông số kỹ thuật
Model | Tải trọng xoay | Xe nâng(t) | OTO(mm) | C(mm) | B(mm) | Tự trọng(Kg) | ET(mm) | CGH(mm) |
XZ22D-A1 | 2200 | 2-2.5t | 943 | 1060 | 1027 | 330 | 189 | 108 |
XZ30D-B1 | 3000 | 3-5t | 1068 | 1170 | 1145 | 370 | 202 | 50 |
(4) Càng xoay 360 độ trọng tải lớn / Large Tonnage Rotator
Xe nâng càng xoay Heli có khả năng xoay 360 độ được khối hàng hóa nặng lên đến 10 tấn
Xe nâng càng xoay 6~10 tấn phù hợp với các nhà máy chế biến nhôm, sản xuất quặng thép,…
Hình chiếu và thông số kỹ thuật
III/ Video hoạt động của xe nâng lắp bộ mâm xoay 360°
III/ Cung cấp xe nâng càng xoay Heli
Công ty TNHH xe nâng Bình Minh – Đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu xe nâng Heli tại Việt Nam.
Hệ thống sản phẩm rất đa dạng về kích thước và chủng loại, phù hợp với nhu cầu công nghiệp đa dạng.
Cung cấp đầy đủ các bộ càng xoay cho các dòng xe nâng trọng tải khác nhau: từ 1 tấn đến 10 tấn.
Để lựa chọn mẫu xe nâng càng xoay Heli phù hợp nhất với công việc, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Sản phẩm Liên quan
-
- Xe nâng kẹp lốp
- Model:
- Xem chi tiết
-
- Xe nâng càng kéo đẩy
- Model:
- Xem chi tiết
-
- Xe nâng thùng phuy
- Model:
- Xem chi tiết
-
- Xe nâng kẹp đệm xốp
- Model:
- Xem chi tiết