Sơ mi rơ moóc

Rơ moóc Heli model H2000

Mô tả rơ moóc Heli 1-80 tấn H2000 series

Rơ moóc Heli 1-80 tấn H2000 series phẳng chủ yếu được sử dụng trong các cảng, sân bay, nhà máy lớn, trung tâm hậu cần lớn và nơi làm việc khác. Đây là thiết bị lý tưởng cho vận chuyển hàng hóa nặng, kích thước cồng kềnh.

Thiết kế tổng thể của chiếc rơ moóc rất hợp lý. Tất cả các linh kiện trên xe đều có thể tháo rời, hoán đổi cho nhau và dễ dàng bảo trì. Chủ yếu bao gồm bộ xử lý lực kéo, thiết bị lái và lắp ráp bánh xe…; và có thể thêm bộ giảm xóc theo nhu cầu của người dùng. Rơ móc được liên kết với đầu kéo thông qua kết nối cứng, mang hàng hóa một cách an toàn và đáng tin cậy, trơn tru.

Heli là nhà sản xuất duy nhất ở Trung Quốc có thể sản xuất hàng loạt máy kéo đốt trong và hàng loạt máy kéo điện và kết hợp chúng với các loại rơ moóc phẳng khác nhau. Hiện nay, chúng tôi có hơn 200 loại rơ moóc phẳng được nghiên cứu và sản xuất ra thị trường.

Quý khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số Hotline: 0988705553 để chúng tôi được tư vấn chi tiết hơn vè sản phẩm.

Thông số kỹ thuật rơ moóc Heli

Tên Khối lượng tải
(tấn)
Kéo chiều cao
(mm)
Chiều dài cơ sở
(mm)
Góc lái Bán kính quay
(mm)
Lốp xe, số bánh xe Kích thước bảng (mm)  

Tự trọng lượng
(tấn)

Rơ moóc 1 tấn phẳng 1 450 điều chỉnh 1500 Xoay hoàn toàn ≈2600 5,00-8, 4 2400×1300 0,5
Rơ moóc 2 tấn phẳng 2 450 điều chỉnh 1700 Xoay hoàn toàn ≈3000 5,00-8, 4 2700×1500 0,7
Rơ moóc 3 tấn phẳng 3 450 điều chỉnh 1800 Xoay hoàn toàn ≈3200 6,00-9, 4 2800×1500 0,8
Rơ moóc 5 tấn phẳng 5 450 điều chỉnh 2300 Xoay hoàn toàn ≈3600 5,00-8,8 4000×2000 1,8
Rơ moóc 7 tấn phẳng 7 450 điều chỉnh 2800 Xoay hoàn toàn ≈3800 6,00-9,8 4500×2000 2.2
Rơ moóc 8 tấn phẳng 8 450 điều chỉnh 2800 Xoay hoàn toàn ≈4000 6,00-9,8 4500×2000 2,6
Rơ moóc 10 tấn phẳng 10 450 điều chỉnh 2900 Xoay hoàn toàn ≈4500 23×9-10, 8 5000×2200 3,5
Rơ moóc 15 tấn phẳng 15 450 điều chỉnh 3600 Xoay hoàn toàn ≈5200 6,50-10,10 6000×2400 4
Rơ moóc 20 tấn phẳng 20 450 điều chỉnh 4000 Xoay hoàn toàn ≈5800 23×9-10, 10 7000×2400 5
Rơ moóc 25 tấn phẳng 25 450 điều chỉnh 4800 Xoay hoàn toàn ≈6800 28×9-15, 10 8000×2400 5,5
Rơ moóc 30 tấn phẳng 30 450 điều chỉnh 5500 Xoay hoàn toàn ≈8000 28×9-15, 12 9000×2600 8
Rơ moóc 40 tấn phẳng 40 450 điều chỉnh 6000 Xoay hoàn toàn ≈11000 28×9-15, 16 10000×3000 9
Rơ moóc 60 tấn phẳng 60 450 điều chỉnh 7500 Xoay hoàn toàn ≈12000 28×9-15, 20 12000×3000 12
Rơ moóc 80 tấn phẳng 80 480 có thể điều chỉnh 9000 Xoay hoàn toàn ≈13500 9,00-20, 20 14000×3000 15

Nhận Báo Giá




Sản phẩm Liên quan